logo
logo
percent
star
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W
პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W

პროექტორი ViewSonic/ PA503W WXGA 1280x800 3600 ANSI Lmn; CR 22000:1; 5000h/eco: 15000h; TR: 1.55-1.70; Zoom: 1.1x; 27dB; VGA IN: 2; HDMI: 1; Speaker: 2W

ვიდეო გარჩევადობა

1280 x 800, 1920 x 1080


სიკაშკაშე

3600

1043.9

0

1043.9

0

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Viewsonic

მოდელი

PA503W

მწარმოებლის ნომერი

PA503W

ვიდეო გარჩევადობა

1280 x 800, 1920 x 1080

გამოსახულების ფორმატი

16:9

გამოსახულების მახასიათებლები

სიკაშკაშე

3600

ნათურის მახასიათებლები

ტიპი

პროექტორი

პორტები

HDMI

1

USB პორტები

1 x Mini ტიპი B

ფიზიკური პარამეტრები

სიგანე x სიმაღლე x სიგრძე

294 x 218 x 110 mm

წონა

2.2 kg

ფერი

White

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Viewsonic

მოდელი

PA503W

მწარმოებლის ნომერი

PA503W

ვიდეო გარჩევადობა

1280 x 800, 1920 x 1080

გამოსახულების ფორმატი

16:9

გამოსახულების მახასიათებლები

სიკაშკაშე

3600

ნათურის მახასიათებლები

ტიპი

პროექტორი

პორტები

HDMI

1

USB პორტები

1 x Mini ტიპი B

ფიზიკური პარამეტრები

სიგანე x სიმაღლე x სიგრძე

294 x 218 x 110 mm

წონა

2.2 kg

ფერი

White

მსგავსი პროდუქტები