logo
logo
percent
star

-21%

ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T,  up to 4.6GHz  20MB | 16GB (2x 8GB)  SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 |  NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW

ნოუთბუქი Lenovo LLOQ 15IRX9 (Model: 83DV009HRK) | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® | Intel Core i5-13450HX, 10C/16T, up to 4.6GHz 20MB | 16GB (2x 8GB) SO-DIMM DDR5-4800 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 | NVMe NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 2YrW

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

ეკრანის ზომა

15.6"


პროცესორის მოდელი

i5-13450HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16 GB


დისკის მოცულობა

512 GB

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

2599.00

3300

1

2599.00

3300

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Lenovo LOQ 15IRX9

მწარმოებლის ნომერი

83DV009HRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.6"

ეკრანის ზედაპირი

Matte

მკრთალი

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560 x 1440

განათებულობა

350nits

350 cd/m²

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel® Core™ i5

პროცესორის მოდელი

i5-13450HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

4600 MHz GHz

4600 MHz

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

10

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

16

ქეშ მეხსიერება

20MB

20MB Smart Cache

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16 GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

4800 MHz

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

512 GB

დისკის ფორმა

PCIe 4.0

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

6GB

6 GB

ვიდეო კარტა

NVIDIA Geforce RTX 4050

მულტიმედია

დინამიკი

2

მიკროფონი

2

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi 6 11ax, 2x2

ბლუთუსი

დიახ

5.2

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1x Headphone / microphone combo jack

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

3

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

-

HDMI

1

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

1

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

3-Cell 60 Wh

დენის ადაპტერი

170W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

Luna Grey

სიმაღლე/Height

-

სიგანე/Width

-

სიღრმე/Depth

-

წონა ელემენტით

2.38 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

სისტემის გარეშე

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Lenovo LOQ 15IRX9

მწარმოებლის ნომერი

83DV009HRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.6"

ეკრანის ზედაპირი

Matte

მკრთალი

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560 x 1440

განათებულობა

350nits

350 cd/m²

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel® Core™ i5

პროცესორის მოდელი

i5-13450HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

4600 MHz GHz

4600 MHz

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

10

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

16

ქეშ მეხსიერება

20MB

20MB Smart Cache

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16 GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

4800 MHz

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

512 GB

დისკის ფორმა

PCIe 4.0

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

6GB

6 GB

ვიდეო კარტა

NVIDIA Geforce RTX 4050

მულტიმედია

დინამიკი

2

მიკროფონი

2

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi 6 11ax, 2x2

ბლუთუსი

დიახ

5.2

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1x Headphone / microphone combo jack

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

3

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

-

HDMI

1

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

1

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

3-Cell 60 Wh

დენის ადაპტერი

170W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

Luna Grey

სიმაღლე/Height

-

სიგანე/Width

-

სიღრმე/Depth

-

წონა ელემენტით

2.38 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

სისტემის გარეშე

მსგავსი პროდუქტები