logo
logo
percent
star
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A  2 USB  (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power  3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A  | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

დენის ადაპტერი Gosund SP112 Smart Plug 16A 2 USB (SP112) | WiFi Socket / WattMeter | Current max. 16A | maximum power 3680W | two USB ports with a total power of 5V/2.1A | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

46.8

0

46.8

0

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Gosund

მოდელი

SP112

დასაშვები სიმძლავრე

3680W

დასაშვები ძაბვა

220-240 V, 50/60 Hz

ნომინალური დენი

16A

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Gosund

მოდელი

SP112

დასაშვები სიმძლავრე

3680W

დასაშვები ძაბვა

220-240 V, 50/60 Hz

ნომინალური დენი

16A

მსგავსი პროდუქტები