logo
logo
percent
star

-7%

ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)
ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10  / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)

ნოუთბუქი / Lenovo / LOQ 17IRX10 / 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® /Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, --(83JH003NRK/GE)

მარაგშია

ეკრანის ზომა

17.3


პროცესორის მოდელი

14700HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

5157.02

5540.7

1

5157.02

5540.7

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

83JH003NRK

მწარმოებლის ნომერი

83JH003NRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

17.3

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1080

FHD

განათებულობა

300nits

100% sRGB

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14700HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.5 GHz

5.5

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

28

ქეშ მეხსიერება

34MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

• M.2 SSD up to 1TB each

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5070

GDDR7

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

მიკროფონი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.2

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

დიახ

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

4

4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

1x Ethernet (RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4

HDMI

1

1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

245W Slim Tip (3-pin)

დენის ადაპტერი

60Wh

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Luna Grey

სიმაღლე/Height

10.87 cm

სიგანე/Width

15.69 cm

სიღრმე/Depth

0.94-0.99 cm

წონა ელემენტით

2.9 kg (6.39 lbs)

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

83JH003NRK

მწარმოებლის ნომერი

83JH003NRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

17.3

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1080

FHD

განათებულობა

300nits

100% sRGB

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14700HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.5 GHz

5.5

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

28

ქეშ მეხსიერება

34MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

• M.2 SSD up to 1TB each

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5070

GDDR7

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

მიკროფონი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.2

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

დიახ

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

4

4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

1x Ethernet (RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4

HDMI

1

1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

245W Slim Tip (3-pin)

დენის ადაპტერი

60Wh

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Luna Grey

სიმაღლე/Height

10.87 cm

სიგანე/Width

15.69 cm

სიღრმე/Depth

0.94-0.99 cm

წონა ელემენტით

2.9 kg (6.39 lbs)

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

მსგავსი პროდუქტები