logo
logo
percent
star

-17%

4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g
4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g

4G პლანშეტი LENOVO Tab One (ZAF10162UZ) | 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch | MediaTek Helio G85, 4GB Soldered LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 | Nano-SIM & microSD Card Slot, microSD card, 2 side speakers, Microphone Mono , Front 2.0MP / Rear 8.0MP | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3, 4G LTE | Pen Not Supported, 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio | with Case , Luna Grey | 211 x 124.8 x 8.5 mm, 320 g

მარაგშია

ეკრანის ზომა

8.7"


ოპერატიული მეხსიერება

4gb


შიდა მეხსიერება

128gb

მარაგშია

399.00

480

1

399.00

480

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Tab One

მწარმოებლის ნომერი

ZAF10162UZ

ოპერაციული სისტემა

პლატფორმა

Android

ოპერაციული სისტემის ვერსია

Android 14

დისფლეი

ეკრანის ზომა

8.7"

ეკრანის გაფართოება

1340x800

ეკრანის ტიპი

IPS

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Mediatek

პროცესორის მოდელი

Helio G85

ბირთვების რაოდენობა

8

სიხშირე

2.0 GHz

მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერება

4gb

შიდა მეხსიერება

128gb

მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა

microSD Card

მაქსიმალური მეხსიერების მხარდაჭერა

Up to 1TB

კამერა

ძირითადი კამერა

8 mp

წინა კამერა

2 mp

მობილური კომუნიკაციები

ტელეფონის ფუნქცია

დიახ

Sim ბარათის ტიპი

Nano-Sim

სტანდარტი

4G LTE

უსადენო კომუნიკაციები

Wi-Fi

Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1

Bluetooth

BT5.3

ინტერფეისი

3.5mm jack

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

Type-C

1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio

აკუმულატორის პარამეტრები

აკუმულატორის მოცულობა

5100mAh

გარანტია

გარანტია

12თვე

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Tab One

მწარმოებლის ნომერი

ZAF10162UZ

ოპერაციული სისტემა

პლატფორმა

Android

ოპერაციული სისტემის ვერსია

Android 14

დისფლეი

ეკრანის ზომა

8.7"

ეკრანის გაფართოება

1340x800

ეკრანის ტიპი

IPS

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Mediatek

პროცესორის მოდელი

Helio G85

ბირთვების რაოდენობა

8

სიხშირე

2.0 GHz

მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერება

4gb

შიდა მეხსიერება

128gb

მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა

microSD Card

მაქსიმალური მეხსიერების მხარდაჭერა

Up to 1TB

კამერა

ძირითადი კამერა

8 mp

წინა კამერა

2 mp

მობილური კომუნიკაციები

ტელეფონის ფუნქცია

დიახ

Sim ბარათის ტიპი

Nano-Sim

სტანდარტი

4G LTE

უსადენო კომუნიკაციები

Wi-Fi

Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1

Bluetooth

BT5.3

ინტერფეისი

3.5mm jack

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

Type-C

1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio

აკუმულატორის პარამეტრები

აკუმულატორის მოცულობა

5100mAh

გარანტია

გარანტია

12თვე

მსგავსი პროდუქტები