logo
logo
percent
star

-8%

Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |  100/1000M (RJ-45),  Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian |  2.43 kg , Eclipse Black

Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (83F3000WRK) | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® | Ultra 7 255HX , 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 3x USB-A , 1x USB-C® PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 , 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 , 1x HDMI® 2.1 | 2W x2, 5.0MP , 245W Slim Tip (3-pin) | 24-Zone RGB Backlit, Russian | 2.43 kg , Eclipse Black

მარაგშია

ეკრანის ზომა

16


პროცესორის მოდელი

255HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

5274.89

5717.1

1

5274.89

5717.1

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 5 16IAX10

მწარმოებლის ნომერი

83F3000WRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

100% DCI-P3

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

WQXGA

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra7

პროცესორის მოდელი

255HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.19 GHz

5.19

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

20

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

Boost Clock 2497MHz

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

-

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

2

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

-

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

USB Type-C

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიგანე/Width

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიღრმე/Depth

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

წონა ელემენტით

2.43 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 5 16IAX10

მწარმოებლის ნომერი

83F3000WRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

100% DCI-P3

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

WQXGA

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra7

პროცესორის მოდელი

255HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.19 GHz

5.19

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

20

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

Boost Clock 2497MHz

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

-

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

2

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

-

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

USB Type-C

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიგანე/Width

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიღრმე/Depth

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

წონა ელემენტით

2.43 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

მსგავსი პროდუქტები