logo
logo
percent
star
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm
Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | 
✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm

Gaming კომპიუტერის ქეისი 2E Gaming PC Case Dominator Pro G2302W (2E-G2302W) | Mid Tower, ATX / mini-ITX / micro-ATX | Upper panel: 120/240/280/360 | ✔️ARGB Hub-B IF | Height of CPU cooler (max.) 185 mm | Maximum length of VGA 400 mm

დედა დაფის მაქსიმალური ზომა

ATX


პროცესორის ქულერის მაქსიმალური სიმაღლე

185mm


ვიდეოკარტის მაქსიმალური სიგრძე

400mm


ზედა რადიატორის ზომები

120/240/280/360 mm

302.5

0

302.5

0

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

2E

მოდელი

Dominator Pro G2302W

მწარმოებლის ნომერი

2E-G2302W

კორპუსის ტიპი

Mid-tower

თავსებადი დედადაფა

ATX / mini-ITX / micro-ATX

კვების ბლოკით

არა

ტექნიკური მახასიათებლები

დედა დაფის მაქსიმალური ზომა

ATX

შუშის გვერდით

Transparent Window

2,5" დისკის მაქსიმალური რაოდენობა

1 pcs

3,5" დისკის მაქსიმალური რაოდენობა

2 pcs

5,25"/დისკის წამკითხველის თარო

-

გაფართოების სლოტები

7 pcs

პროცესორის ქულერის მაქსიმალური სიმაღლე

185mm

ვიდეოკარტის მაქსიმალური სიგრძე

400mm

გაგრილების სისტემა

ფრონტალური (ვენტილატორი)

3x 120 ARGB (2E-ACF120XB-ARGB)

უკანა (ვენტილატორი)

1x 120 ARGB (2E-ACF120XB-ARGB)

ზედა (ვენტილატორი)

-

გვერდითი (ვენტილატორი)

-

ქვედა (ვენტილატორი)

-

განათება

ARGB

სითხით გაგრილება

ჩამონტაჟებული სითხის გაგრილება

არა

უკანა რადიატორის ზომები

120mm

წინა რადიატორის ზომები

120/240 mm

ზედა რადიატორის ზომები

120/240/280/360 mm

ფიზიკური მახასიათებლები

სიმაღლე/Height

230 mm

სიგანე/Width

485 mm

სიღრმე/Depth

456 mm

წონა/Weight

7.6 kg

ფერი

White

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

2E

მოდელი

Dominator Pro G2302W

მწარმოებლის ნომერი

2E-G2302W

კორპუსის ტიპი

Mid-tower

თავსებადი დედადაფა

ATX / mini-ITX / micro-ATX

კვების ბლოკით

არა

ტექნიკური მახასიათებლები

დედა დაფის მაქსიმალური ზომა

ATX

შუშის გვერდით

Transparent Window

2,5" დისკის მაქსიმალური რაოდენობა

1 pcs

3,5" დისკის მაქსიმალური რაოდენობა

2 pcs

5,25"/დისკის წამკითხველის თარო

-

გაფართოების სლოტები

7 pcs

პროცესორის ქულერის მაქსიმალური სიმაღლე

185mm

ვიდეოკარტის მაქსიმალური სიგრძე

400mm

გაგრილების სისტემა

ფრონტალური (ვენტილატორი)

3x 120 ARGB (2E-ACF120XB-ARGB)

უკანა (ვენტილატორი)

1x 120 ARGB (2E-ACF120XB-ARGB)

ზედა (ვენტილატორი)

-

გვერდითი (ვენტილატორი)

-

ქვედა (ვენტილატორი)

-

განათება

ARGB

სითხით გაგრილება

ჩამონტაჟებული სითხის გაგრილება

არა

უკანა რადიატორის ზომები

120mm

წინა რადიატორის ზომები

120/240 mm

ზედა რადიატორის ზომები

120/240/280/360 mm

ფიზიკური მახასიათებლები

სიმაღლე/Height

230 mm

სიგანე/Width

485 mm

სიღრმე/Depth

456 mm

წონა/Weight

7.6 kg

ფერი

White

მსგავსი პროდუქტები