logo
logo
percent
star

-8%

Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Gaming ნოუთბუქი  Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK)  / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz,   Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS

Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IAX10 Model: (83F0000HRK) / 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

ეკრანის ზომა

15.1


პროცესორის მოდელი

255HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

4599.00

4999

1

4599.00

4999

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

83F0000HRK

მწარმოებლის ნომერი

83F0000HRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.1

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra7

პროცესორის მოდელი

255HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

20

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

• M.2 2242 SSD up to 1TB each

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

GDDR7

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

მიკროფონი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

დიახ

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

2

2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On

RJ45 LAN port

1

1x Ethernet (RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1

HDMI

1

1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

245W Slim Tip (3-pin)

დენის ადაპტერი

80Wh

ზომა/წონა

ფერი

შავი

სიმაღლე/Height

10.05 cm

სიგანე/Width

13.58 cm

სიღრმე/Depth

0.79- 0.85 cm

წონა ელემენტით

1.9 kg (4.19 lbs)

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

83F0000HRK

მწარმოებლის ნომერი

83F0000HRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.1

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra7

პროცესორის მოდელი

255HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

20

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

20

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

Up to 32GB DDR5-5600 offering

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

• M.2 2242 SSD up to 1TB each

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

GDDR7

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

მიკროფონი

დიახ

Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

დიახ

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 პორტი

2

2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On

RJ45 LAN port

1

1x Ethernet (RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1

HDMI

1

1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

24-Zone RGB Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

245W Slim Tip (3-pin)

დენის ადაპტერი

80Wh

ზომა/წონა

ფერი

შავი

სიმაღლე/Height

10.05 cm

სიგანე/Width

13.58 cm

სიღრმე/Depth

0.79- 0.85 cm

წონა ელემენტით

1.9 kg (4.19 lbs)

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

მსგავსი პროდუქტები