logo
logo
percent
star

-6%

Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos

Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G814PH-S8011) | 18-inch 1920 × 1200 (WUXGA), 144Hz, IPS, 16:10 aspect ratio | Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 2x Type-C USB 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 1080P FHD camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos

მარაგშია

ეკრანის ზომა

18


პროცესორის მოდელი

AMD Ryzen™ 9 8940HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

4599.00

4900

1

4599.00

4900

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ROG Strix G18 (2025) G814

მწარმოებლის ნომერი

G814PH-S8011 | 90NR0L38-M000M0

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

144 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

WQXGA 16:10 aspect ratio

განათებულობა

-

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

AMD

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

AMD Ryzen 9

პროცესორის მოდელი

AMD Ryzen™ 9 8940HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.3 GHz

5.3

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

32

ქეშ მეხსიერება

80Mb

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB

Max Capacity: 64GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD camera

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2

ბლუთუსი

დიახ

Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.)

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

2

data speed up to 10Gbps

RJ45 LAN port

1

1x RJ45 LAN port

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

-

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

2

data speed up to 40Gbps

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W,

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Eclipse Gray

სიმაღლე/Height

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

სიგანე/Width

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

სიღრმე/Depth

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

წონა ელემენტით

3.00 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2025-g814/spec/

მომხმარებლისთვის

-

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ROG Strix G18 (2025) G814

მწარმოებლის ნომერი

G814PH-S8011 | 90NR0L38-M000M0

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

144 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

WQXGA 16:10 aspect ratio

განათებულობა

-

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

AMD

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

AMD Ryzen 9

პროცესორის მოდელი

AMD Ryzen™ 9 8940HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.3 GHz

5.3

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

32

ქეშ მეხსიერება

80Mb

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB

Max Capacity: 64GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD camera

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2

ბლუთუსი

დიახ

Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.)

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

2

data speed up to 10Gbps

RJ45 LAN port

1

1x RJ45 LAN port

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

-

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

2

data speed up to 40Gbps

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W,

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Eclipse Gray

სიმაღლე/Height

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

სიგანე/Width

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

სიღრმე/Depth

39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm

წონა ელემენტით

3.00 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

Free Dos

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2025-g814/spec/

მომხმარებლისთვის

-

მსგავსი პროდუქტები