logo
logo
percent
star
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW
ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) |  GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,|  1824 AI TOPS | 2YrW

ნოუთბუქი Lenovo Legion 9 18IAX10 (Model: 83EY002BRK) | Display 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, HGP | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C/ 24T, up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | 64GB (2x 32GB) SODIMM DDR5-5200 | 4TB( 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe NVIDIA) | GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W,| 1824 AI TOPS | 2YrW

ეკრანის ზომა

18


პროცესორის მოდელი

275HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

64GB


დისკის მოცულობა

4TB

საგარანტიო პირობები

verified

საგარანტიო პირობები

verified

17129.7

0

17129.7

0

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

AI-Powered Gaming PC

მოდელი

Legion 9 18IAX10

მწარმოებლის ნომერი

83EY002BRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, High Gaming Performance

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

240Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

3840x2400

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra9

Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB

პროცესორის მოდელი

275HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.4 GHz

5.4

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

24

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

36MB

Total L2 Cache 40 MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

64GB

2x 32GB SODIMM DDR5-5200

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5200

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

4TB

2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

24Gb

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5090

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

6 stereo speakers, 2W x4 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP)

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP + 3D IR with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

SD Card Reader

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

2.5GbE (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Intel® Killer™ Wi-Fi® 7 BE1750x, 802.11be 2x2 + BT5.4

ბლუთუსი

დიახ

Intel® Killer™ Wi-Fi® 7 BE1750x, 802.11be 2x2 + BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)

RJ45 LAN port

1

Ethernet (2.5GbE RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

1

HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

2

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens), EN/RU

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

99.9Wh

დენის ადაპტერი

400W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

23.9-27.95 mm

სიგანე/Width

403 mm

სიღრმე/Depth

296.9 mm

წონა ელემენტით

Around 3.75 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

AI-Powered Gaming PC

მოდელი

Legion 9 18IAX10

მწარმოებლის ნომერი

83EY002BRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

18" WQUXGA (3840x2400) IPS 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, DisplayHDR™ 400, 3D display, Low Blue Light, High Gaming Performance

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

240Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

3840x2400

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core Ultra9

Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB

პროცესორის მოდელი

275HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.4 GHz

5.4

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

24

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

36MB

Total L2 Cache 40 MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

64GB

2x 32GB SODIMM DDR5-5200

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5200

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

4TB

2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

24Gb

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5090

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

6 stereo speakers, 2W x4 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP)

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP + 3D IR with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

დიახ

SD Card Reader

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

2.5GbE (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Intel® Killer™ Wi-Fi® 7 BE1750x, 802.11be 2x2 + BT5.4

ბლუთუსი

დიახ

Intel® Killer™ Wi-Fi® 7 BE1750x, 802.11be 2x2 + BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

1

USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)

RJ45 LAN port

1

Ethernet (2.5GbE RJ-45)

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

1

HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

2

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens), EN/RU

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

99.9Wh

დენის ადაპტერი

400W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

23.9-27.95 mm

სიგანე/Width

403 mm

სიღრმე/Depth

296.9 mm

წონა ელემენტით

Around 3.75 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

მსგავსი პროდუქტები