logo
logo
percent
star

-4%

 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW
 Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW

Legion Pro 5 16IRX10 (Model: 83NN001JRK) | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance | Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Intel Smart Cache | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS | 2YrW

მარაგშია

ეკრანის ზომა

16


პროცესორის მოდელი

14500HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

4201.10

4365.45

1

4201.10

4365.45

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 5 16IRX10

მწარმოებლის ნომერი

83NN001JRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

240Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14500HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB SODIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

2

2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

2

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4

HDMI

1

HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

White Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიგანე/Width

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიღრმე/Depth

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

წონა ელემენტით

2.4 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 5 16IRX10

მწარმოებლის ნომერი

83NN001JRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

240Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

განათებულობა

500nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14500HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB SODIMM DDR5-5600

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

2

2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

2

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4

HDMI

1

HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

White Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიგანე/Width

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

სიღრმე/Depth

364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm

წონა ელემენტით

2.4 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

მსგავსი პროდუქტები