logo
logo
percent
star

-29%

პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW
პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B |  Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 	700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW

პროცესორის ქულერი Xilence XC091 | M806D.B | Gaming Serie | M806D.B | TDP (W) 260 | Intel: 1851 / 1200 / 115x/ 1700 ; AMD: AM4 / AM5 | Speed @ 100% PWM (rpm) 700 - 1600 ± 10% | Overall noise level (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) 18.0 - 32.5 | 2YrW

მარაგშია

პროცესორის ბუდე (Socket)

Intel: 1851 / 1200 / 115x1700 ; AMD: AM4 / AM5


ქულერის სიმძლავრე

260W


ქულერის სიმაღლე

157mm


განათება

არა

მარაგშია

99.00

139

1

99.00

139

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

xilence

მოდელი

XC091 | M806D.B

მწარმოებლის ნომერი

XC091 | M806D.B

ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება

პროცესორის ქულერი

პროცესორის ბუდე (Socket)

Intel: 1851 / 1200 / 115x1700 ; AMD: AM4 / AM5

ქულერის სიმძლავრე

260W

გაგრილების სისტემა

AIR COOLERS

ბრუნთა კონტროლი (PWM)

დიახ

სითბური მილების რაოდენობა

6/6

რადიატორის მასალა

Copper + Aluminum

ვენტილატორის რაოდენობა

2

ვენტილატორის ზომა

120 x 120 x 25mm

ვენტილატორის ბრუნი

700 - 1600 ± 10% RPM

ხმაურის დონე

18.0 - 32.5 dB (A)

დამატებითი ინფორმაცია

ქულერის სიმაღლე

157mm

განათება

არა

RGB

არა

წონა

1.06KG

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

xilence

მოდელი

XC091 | M806D.B

მწარმოებლის ნომერი

XC091 | M806D.B

ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება

პროცესორის ქულერი

პროცესორის ბუდე (Socket)

Intel: 1851 / 1200 / 115x1700 ; AMD: AM4 / AM5

ქულერის სიმძლავრე

260W

გაგრილების სისტემა

AIR COOLERS

ბრუნთა კონტროლი (PWM)

დიახ

სითბური მილების რაოდენობა

6/6

რადიატორის მასალა

Copper + Aluminum

ვენტილატორის რაოდენობა

2

ვენტილატორის ზომა

120 x 120 x 25mm

ვენტილატორის ბრუნი

700 - 1600 ± 10% RPM

ხმაურის დონე

18.0 - 32.5 dB (A)

დამატებითი ინფორმაცია

ქულერის სიმაღლე

157mm

განათება

არა

RGB

არა

წონა

1.06KG

მსგავსი პროდუქტები