logo
logo
percent
star

-10%

მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW
მონიტორი  Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display  99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth  Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400  280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000  AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync  Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW

მონიტორი Lenovo Legion Pro 27Q-10 (Model: 68CFGACBEU) | 26.5" QHD, PureSight QD-OLED display 99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth Dolby Vision® + VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 280Hz high refresh rate, 0.03ms extreme response time, ClearMR 15000 AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync Legion Space and Lenovo® Artery (Lenovo® Accessory Display Manager) software | 3YrW

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

ეკრანის ზომა

26.5"


ეკრანის ტიპი

QD-OLED


ეკრანის გარჩევადობა

2560 x 1440


განახლების სიხშირე

280Hz

მარაგშია

delivery

უფასო მიწოდება

1519.00

1690

1

1519.00

1690

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 27Q-10

მწარმოებლის ნომერი

68CFGACBEU

ეკრანი

ეკრანის ზომა

26.5"

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

QD-OLED

რკალისებრი ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560 x 1440

თანაფარდობა / პროპორცია

16:9

განახლების სიხშირე

280Hz

რეაგირების დრო

0.03ms

0.03 ms (G to G)

განათებულობა

250 cd/m²

ტიპიური კონტრასტულობა

1,000

დინამიური კონტრასტულობა

1,500,000

პორტები

15pin D-sub

-

Audio-In

-

Audio-Out

-

DVI

-

DisplayPort

-

HDMI

2

2x HDMI® 2.1 FRL

Headphones jack

-

RJ45

-

USB 2.0

-

USB 2.0 type B

-

USB 3.0

-

USB 3.0 type B

-

USB 3.2

3

USB 3.2 type B

1

USB type C

-

USB-C 3.2 Gen 1

-

USB-C 3.2 Gen 2

-

Thunderbolt 4 Out

-

Thunderbolt 4 In

-

DisplayPort 1.4

1

1x DP 1.4(HBR3)

დიზაინი

სადგამი

მოძრავი

დინამიკი

არა

სენსორული ეკრანი

არა

კამერა

არა

ფერთა გამა

sRGB 99%

99% sRGB, 99% DCI-P3

VESA სამაგრი

100 x 100 mm

ზომა

ზომა

Lowest Position | 610.3 x 203.4 x 388.4 mm (24.03 x 8.01 x 15.29 inches) Highest Position | 610.3 x 203.4 x 523.4 mm (24.03 x 8.01 x 20.61 inches) Unpacked Head Only | 610.3 x 51.0 x 353.7 mm (24.03 x 2.01 x 13.93 inches)

წონა

Monitor With Stand | 6.3 kg (13.9 lbs) Monitor Head Only | 4.6 kg (10.1 lbs)

შეფუთულის წონა

9.5 kg

ფერი

Black

Raven Black

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

36 თვე

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion Pro 27Q-10

მწარმოებლის ნომერი

68CFGACBEU

ეკრანი

ეკრანის ზომა

26.5"

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

QD-OLED

რკალისებრი ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560 x 1440

თანაფარდობა / პროპორცია

16:9

განახლების სიხშირე

280Hz

რეაგირების დრო

0.03ms

0.03 ms (G to G)

განათებულობა

250 cd/m²

ტიპიური კონტრასტულობა

1,000

დინამიური კონტრასტულობა

1,500,000

პორტები

15pin D-sub

-

Audio-In

-

Audio-Out

-

DVI

-

DisplayPort

-

HDMI

2

2x HDMI® 2.1 FRL

Headphones jack

-

RJ45

-

USB 2.0

-

USB 2.0 type B

-

USB 3.0

-

USB 3.0 type B

-

USB 3.2

3

USB 3.2 type B

1

USB type C

-

USB-C 3.2 Gen 1

-

USB-C 3.2 Gen 2

-

Thunderbolt 4 Out

-

Thunderbolt 4 In

-

DisplayPort 1.4

1

1x DP 1.4(HBR3)

დიზაინი

სადგამი

მოძრავი

დინამიკი

არა

სენსორული ეკრანი

არა

კამერა

არა

ფერთა გამა

sRGB 99%

99% sRGB, 99% DCI-P3

VESA სამაგრი

100 x 100 mm

ზომა

ზომა

Lowest Position | 610.3 x 203.4 x 388.4 mm (24.03 x 8.01 x 15.29 inches) Highest Position | 610.3 x 203.4 x 523.4 mm (24.03 x 8.01 x 20.61 inches) Unpacked Head Only | 610.3 x 51.0 x 353.7 mm (24.03 x 2.01 x 13.93 inches)

წონა

Monitor With Stand | 6.3 kg (13.9 lbs) Monitor Head Only | 4.6 kg (10.1 lbs)

შეფუთულის წონა

9.5 kg

ფერი

Black

Raven Black

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

36 თვე

მსგავსი პროდუქტები