logo
logo
percent
star

-5%

Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black
Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black

Gaming ნოუთბუქი Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY00JLRK) | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak), 165Hz | Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E), 32GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | 3x USB-A, 2x USB-C® | 5.0MP, 1.9 kg, Eclipse Black

მარაგშია

ეკრანის ზომა

15.1


პროცესორის მოდელი

14700HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

4766.79

4997.69

1

4766.79

4997.69

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion 5 15IRX10

მწარმოებლის ნომერი

83LY00JLRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.1

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

WQXGA

განათებულობა

500nits

1000nits (peak) / 500nits (typical)

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14700HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.5 GHz

5.5

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

8

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

12

ქეშ მეხსიერება

33Mb

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

Up to 32GB DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

2W x2, audio by HARMAN

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

3

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

2

HDMI

1

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

White Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

სიგანე/Width

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

სიღრმე/Depth

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

წონა ელემენტით

1.9 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

Lenovo

მოდელი

Legion 5 15IRX10

მწარმოებლის ნომერი

83LY00JLRK

ეკრანი

ეკრანის ზომა

15.1

ეკრანის ზედაპირი

Glossy

ეკრანის ტიპი

OLED

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

2560x1600

WQXGA

განათებულობა

500nits

1000nits (peak) / 500nits (typical)

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14700HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.5 GHz

5.5

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

8

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

12

ქეშ მეხსიერება

33Mb

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

Up to 32GB DDR5-5600

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

2x 16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

2W x2, audio by HARMAN

მიკროფონი

დიახ

2x, Array

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

5.0MP with E-shutter

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

100/1000M (RJ-45)

WI-FI კავშირი

დიახ

Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2

ბლუთუსი

დიახ

BT5.4

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

3

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

-

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

2

HDMI

1

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

-

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

White Backlit, Russian

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

80Wh

დენის ადაპტერი

245W Slim Tip (3-pin)

ზომა/წონა

ფერი

შავი

Eclipse Black

სიმაღლე/Height

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

სიგანე/Width

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

სიღრმე/Depth

344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm

წონა ელემენტით

1.9 kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

მსგავსი პროდუქტები