logo
logo
percent
star
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos
Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos

Gaming ნოუთბუქი Asus ROG Strix G18 (2025) (G815JHR-S8025) | 18-inch WUXGA (1920 x 1200) , IPS, 144Hz, 16:10 aspect ratio | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 | 1x RJ45 LAN port, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL | Backlit Chiclet Keyboard, 1080P FHD IR Camera, 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Eclipse Gray | Freedos

ეკრანის ზომა

18


პროცესორის მოდელი

14650HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB


დისკის მოცულობა

1TB

საგარანტიო პირობები

verified

საგარანტიო პირობები

verified

5338.99

0

5338.99

0

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ROG Strix G18 (2025) G815

მწარმოებლის ნომერი

G815JHR-S8025 | 90NR0LA1-M001C0

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

144 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

განათებულობა

-

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14650HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

Dolby Atmos

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD IR Camera for Windows Hello

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

3

data speed up to 10Gbps

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps)

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

data speed up to 40Gbps

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC,

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Eclipse Gray

სიმაღლე/Height

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

სიგანე/Width

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

სიღრმე/Depth

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

წონა ელემენტით

3.20 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

მომხმარებლისთვის

-

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ROG Strix G18 (2025) G815

მწარმოებლის ნომერი

G815JHR-S8025 | 90NR0LA1-M001C0

ეკრანი

ეკრანის ზომა

18

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

144 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

განათებულობა

-

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i7

პროცესორის მოდელი

14650HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

5.2 GHz GHz

5.2

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

16

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

24

ქეშ მეხსიერება

30MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

32GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5600

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

დისკის მოცულობა

1TB

დისკის ფორმა

M.2

PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5050

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

Dolby Atmos

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD IR Camera for Windows Hello

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

3

data speed up to 10Gbps

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps)

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

data speed up to 40Gbps

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC,

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Eclipse Gray

სიმაღლე/Height

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

სიგანე/Width

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

სიღრმე/Depth

39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm

წონა ელემენტით

3.20 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

მომხმარებლისთვის

-

მსგავსი პროდუქტები