logo
logo
percent
star
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)
ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 |  5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)

ჭკივიანი ფერადი Wi-Fi ლედ ლენტი TP-Link Tapo L900-5 | 5 მეტრი, 2.4 GHz Wi-Fi , Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz | Output voltage 12 VDC, 1.0 A 13.5 W (V1 or V1.2)

მარაგშია

მწარმოებელი

TP-Link


პროდუქციის კოდი

914336


ტიპი

Smart LED Light Strip

მარაგშია

68.99

1

68.99

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

TP-Link

მოდელი

Tapo L900-5

პროდუქციის კოდი

914336

ტიპი

Smart LED Light Strip

დამატებითი მახასიათებლები

Operating Temperature -15 ºC~ 40 ºC

დამატებითი მახასიათებლები

Operating Humidity 10%~90% RH, Non-condensing

დამატებითი მახასიათებლები

Max. Power Consumption 13.5 W

დამატებითი მახასიათებლები

Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz, Output voltage 12 VDC, 1.0 A

დამატებითი მახასიათებლები

Dimmable 1%-100% (via app and cloud only)

საგარანტიო პერიოდი

12 თვე

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

TP-Link

მოდელი

Tapo L900-5

პროდუქციის კოდი

914336

ტიპი

Smart LED Light Strip

დამატებითი მახასიათებლები

Operating Temperature -15 ºC~ 40 ºC

დამატებითი მახასიათებლები

Operating Humidity 10%~90% RH, Non-condensing

დამატებითი მახასიათებლები

Max. Power Consumption 13.5 W

დამატებითი მახასიათებლები

Input voltage 220-240 V, 50/60 Hz, Output voltage 12 VDC, 1.0 A

დამატებითი მახასიათებლები

Dimmable 1%-100% (via app and cloud only)

საგარანტიო პერიოდი

12 თვე

მსგავსი პროდუქტები