logo
logo
percent
star
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW
GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus  | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB  DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth |  without OS | Jaeger Gray | 2YrW

GAMING ლეპტოპი ASUS FX608JMR-RV180 TUF Gaming F16 (2025) |16" FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare , sRGB:100.00%, 165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 16 GB DDR5-5600 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 115W, 8GB GDDR7 | Wi-Fi, Bluetooth | without OS | Jaeger Gray | 2YrW

მარაგშია

ეკრანის ზომა

16


პროცესორის მოდელი

14450HX


ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB


დისკის მოცულობა

1TB

მარაგშია

4375.26

1

4375.26

1

დამატებითი

მონაცემები

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ASUS TUF Gaming F16 (2025)

მწარმოებლის ნომერი

FX608JMR-RV180

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

განათებულობა

300nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i5

პროცესორის მოდელი

14450HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

4.8 GHz

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

10

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

16

ქეშ მეხსიერება

20MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x DDR5 SO-DIMM slots

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5200

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

2x M.2 PCIe

დისკის მოცულობა

1TB

1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD IR Camera for Windows Hello

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

3

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

AC Adapter

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Jaeger Gray

სიმაღლე/Height

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

სიგანე/Width

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

სიღრმე/Depth

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

წონა ელემენტით

2.20 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

მომხმარებლისთვის

https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2025/techspec/

ძირითადი მახასიათებლები

მწარმოებელი

ASUS

მოდელი

ASUS TUF Gaming F16 (2025)

მწარმოებლის ნომერი

FX608JMR-RV180

ეკრანი

ეკრანის ზომა

16

ეკრანის ზედაპირი

Matte

ეკრანის ტიპი

IPS

ეკრანის განახლების სიხშირე

165 Hz

სენსორული ეკრანი

არა

ეკრანის გარჩევადობა

1920x1200

განათებულობა

300nits

პროცესორი

პროცესორის მწარმოებელი

Intel

პროცესორის ტიპი/ჩიპსეტი

Intel Core i5

პროცესორის მოდელი

14450HX

პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე

4.8 GHz

პროცესორის ბირთვების რაოდენობა

10

პროცესორის ნაკადების რაოდენობა

16

ქეშ მეხსიერება

20MB

ოპერატიული მეხსიერება

ოპერატიული მეხსიერების ტიპი

DDR5

2x DDR5 SO-DIMM slots

ოპერატიული მეხსირების მოცულობა

16GB

ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე

5200

დისკი

დისკის ტიპი

SSD

2x M.2 PCIe

დისკის მოცულობა

1TB

1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

დისკის ფორმა

M.2

ვიდეო კარტა

ვიდეო კარტის ტიპი

არაინტეგრირებული

მეხსიერების მოცულობა

8GB

ვიდეო კარტა

GeForce RTX 5060

მულტიმედია

დინამიკი

დიახ

მიკროფონი

დიახ

ოპტიკური დისკის წამკითხავი

არა

ვებ-კამერა

დიახ

1080P FHD IR Camera for Windows Hello

ბარათის წამკითხავი

არა

კავშირის საშუალებები

ქსელის პორტი RJ45

დიახ

WI-FI კავშირი

დიახ

ბლუთუსი

დიახ

4G

არა

LTE

არა

5G

არა

უსაფრთხოების სისტემები

თითის ანაბეჭდის წამკითხავი

არა

TPM მოდული

დიახ

პორტები

Audio combo jack

1

USB 2.0 Type-A პორტი

-

USB 3.2 Gen1 Type-A პორტი

-

USB3.2 Gen1 Type-C

-

USB 3.2 Gen 2 Type-A პორტი

3

RJ45 LAN port

1

USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery

1

HDMI

1

1x HDMI 2.1 FRL

Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)

1

USB Type-C

-

Thunderbolt™ 5, with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1

-

კლავიატურა

კლავიატურის განათება

დიახ

ელემენტი

ელემენტის მოცულობა

90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

დენის ადაპტერი

AC Adapter

ზომა/წონა

ფერი

ნაცრისფერი

Jaeger Gray

სიმაღლე/Height

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

სიგანე/Width

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

სიღრმე/Depth

35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm

წონა ელემენტით

2.20 Kg

გარანტია

საგარანტიო პერიოდი

24 თვე

ოპერაციული სისტემა

ოპერაციული სისტემა

No OS

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

მწარმოებლის ვებ მისამართი

მომხმარებლისთვის

https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2025/techspec/

მსგავსი პროდუქტები